Type V-Type Type Air Tkessiħ ta 'l-Ajru
Zhexue V-Type Box Type Air Tkessiħ ta 'l-Unità hija waħda mill-unitajiet ta' kondensazzjoni tat-tip ta 'kaxxa tagħna u hija wkoll waħda mill-aktar prodotti tal-bejgħ tagħna, u hija kkwalifikata biċ-ċertifikat CE . Din l-unità tadotta kondensers imkessħa bl-arja tat-tip V, barra minn hekk, hija tista' tikkonfigura ma 'kondensatur imkessaħ bl-ilma . bi COP għolja, hija tadaps (-30 grad ~ +20 grad) . Pereżempju, l-unità ta 'kondensazzjoni tat-tip V-Type Majorrole tagħna, b'kapaċità ta' tkessiħ ta '125kW, użata fit-temperatura baxxa taċ-ċentru tal-loġistika .
Karatteristiċi
| Tip ta 'kompressur | Kompressur tal-pistuni tat-tip V (arranġament ta 'angolu tat-tip V multi-ċilindru) |
| Firxa tal-kapaċità tat-tkessiħ | 150kW (kompressur wieħed) |
| COP | 3.0-3.8 |
| Vibrazzjoni u ħoss | Baxxa (struttura simmetrika tikkanċella l-vibrazzjoni) |
| Daqs u piż | Akbar (jeħtieġ mekkaniżmu ta 'bilanċ u rabta multi-ċilindru) |
| Spiża tal-manutenzjoni | Għoli (sinkronizzazzjoni b'ħafna ċilindri jeħtieġ li tiġi kkalibrata perjodikament) |
| Applikazzjoni | Ħażna kiesħa medja, friża tas-supermarket, operazzjoni kontinwa ta 'tagħbija għolja |
Parametri tal-prestazzjoni
| Serje MXJB Tip ta 'Unità ta' Kondensazzjoni b'Kondensatur tat-Tip V | ||||||
| Mudell ta 'unità | MXJB18 LBB (Y) |
MXJB23 LBB (Y) |
MXJB28 LBB (Y) |
MXJB34 LBB (Y) |
MXJB44 LBB (Y) |
|
| V kondensatur tat-tip | Mbox054v4r | Mbox070v3r | Mbox081v3r | Mbox103v3r | Mbox125v3r | |
| Refriġerant | R22(R404A/R507A) | |||||
| Provvista ta 'enerġija | 380V / 3P / 50Hz | |||||
| Kompressur | Mudell | 4He -18 y | 4ge -23 y | 6He -28 y | 6ge -34 y | 6fe -44 y |
| Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| kondensatur | Fan Qty | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Vultaġġ tal-fann (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Fan Power (W) | 1680 | 2520 | 3700 | 2400 | 5550 | |
| Evapora fit-temperatura | -30 grad ~ -5 grad | |||||
| Evap . temp -25 grad |
Kapaċità tat-Tkessiħ (KW) | 16.84 | 20.5 | 26 | 30.1 | 36.7 |
| Input tal-qawwa (kW) | 10.36 | 12.71 | 16 | 18.6 | 22.8 | |
| Kurrent tal-ġiri (a) | 18.98 | 22.2 | 30.2 | 33.9 | 45.6 | |
| Pajp likwidu (mm) | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ28 | |
| Pajp tal-ġbid (mm) | Φ42 | Φ42 | Φ54 | Φ54 | Φ54 | |
| Daqs ġenerali | L (mm) | 1700 | 2400 | 2095 | 3385 | 3090 |
| W (mm) | 920 | 920 | 1120 | 1050 | 1120 | |
| H (mm) | 1520 | 1520 | 1820 | 1700 | 1820 | |
| L-ammont u l-qawwa tar-refriġerazzjoni huma ssettjati bbażati fuq temperatura tal-kondensazzjoni ta '45 grad, adattata għal kondensatur imkessaħ bl-arja . | ||||||
Nota:
Minbarra l-ispeċifikazzjonijiet u r-rekwiżiti msemmija hawn fuq, il-kumpanija tagħna hija kapaċi tipprovdi prodotti personalizzati sabiex tissodisfa l-bżonnijiet tal-klijenti, u l-ammont u l-qawwa ta 'refriġerazzjoni huma ssettjati abbażi ta' temperatura ta 'kondensazzjoni ta '45 grad, adattata għal kondensatur imkessaħ bl-arja .
Linja ta 'produzzjoni



Wirja tal-Kumpanija








It-tags Popolari: TIP TA 'TIP V L-AIR Tkessiħ ta' l-arja, Ċina V-Type Box Tip ta 'Tkessiħ ta' l-Ajru Manifatturi ta 'Unità, Fornituri, Fabbrika


